SIEMENS 6EP1931-2EC31 SITOP Moduł zasilacza awaryjnego DC 24 V/15 A
Basic Properties
Miejsce pochodzenia:Chiny
Nazwa marki:SIEMENS
Numer modelu:6EP1931-2EC31
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 szt
Price:EXW USD289-298
Standard Packaging:Karton
Delivery Time:8-15 dni roboczych
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100 sztuk co miesiąc
Specifications
| Model: | SITOP DC | Napięcie wyjściowe: | 21,5 → 28,5 V prądu stałego |
|---|---|---|---|
| Napięcie wejściowe: | 22 → 29 V prądu stałego | Aktualna ocena: | 15A |
| Wymiar opakowania: | 14,00 x 14,00 x 6,00 | Masa netto (kg): | 0,450 kg |
| Podkreślić | Moduł UPS 6EP1931-2EC31\,DC Moduł UPS 24V,DC Moduł zasilacza awaryjnego |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1931-2EC31 SITOP Moduł zasilacza awaryjnego DC 24 V/15 A

| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer artykułu (numer rynkowy) | 6EP1931-2EC31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis produktu | Moduł UPS SITOP DC 24 V/15 A zasilacz bezprzerwowy z interfejsem szeregowym wejście: 24 V DC/16 A wyjście: 24 V DC/15 A *Aprobata Ex nie jest już dostępna* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt rodzinny | Zasilacz prądu stałego SITOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Aktywny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa cenowa specyficzna dla regionu / Grupa cenowa centrali | 585 / 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena katalogowa | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena klienta | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopłata za surowce | Nic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czynnik metalu | Nic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardowy czas realizacji ex-works | 1 dzień/dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa netto (kg) | 0,450 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiar opakowania | 14,00 x 14,00 x 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka miary rozmiaru opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka ilości | 1 kawałek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość w opakowaniu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515151050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Niedostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod towaru | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa produktów | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod grupy | 315 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj pochodzenia | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa produktu | Odp.: Standardowy produkt, który jest artykułem magazynowym, może zostać zwrócony w ramach wytycznych/okresu zwrotów. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/UE) Obowiązek odbioru | Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH art.33 Obowiązek informowania według aktualnej listy kandydatów |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasyfikacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856