SIEMENS SIMATIC ET 200SP Elementy sterowania automatyką 6ES7136-6PA00-0BC0
Basic Properties
Trading Properties
| Oznaczenie typu produktu: | F-PM-E 24 V DC/8 A PPM ST | użytecznych jednostek bazowych: | Typ BU C0 |
|---|---|---|---|
| Wartość znamionowa (DC): | 24 V | Temperatura otoczenia podczas pracy: | 0-60°C |
| Wymiary: | 0,08 kg | ||
| Podkreślić | 6ES7136-6PA00-0BC0,ET 200SP Elementy sterowania automatyką,Simatic ET 200SP |
||
SIEMENS SIMATIC ET 200SP 6ES7136-6PA00-0BC0

Opis:
SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A szyna PPM na bazie 6ES7136-6PA00-0BC0 z powłoką ochronną, -30…+60 °C, OT1 z ST1/2 (+70 °C przez 10 minut), odporny na awarie moduł zasilania PROFIsafe, 24 V DC bezpieczne wyłączenie DQ i F-DQ do PL D/SIL2 lub PL E/SIL3 2 bezpieczne wejścia cyfrowe 1 bezpieczne wyjście cyfrowe PPM
SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM-RAIL -25 ... +55°C T1 w 70°C przez 10 min z powłoką formowaną na bazie 6ES7136-6PA00-0BC0 .F-PM-E PPM Profisafe, do ET 200SP;przełączanie 24V DC bezpieczne DQ i F-DQ do PL D / SIL2 lub PL E / SIL3 2 wejścia cyfrowe bezpieczne 1 wyjście cyfrowe bezpieczne PPM.
Dodatkowe dane
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer artykułu (numer rynkowy) | 6AG2136-6PA00-1BC0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis produktu | SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A szyna PPM na bazie 6ES7136-6PA00-0BC0 z powłoką ochronną, -30…+60 °C, OT1 z ST1/2 (+70 °C przez 10 minut), odporny na awarie moduł zasilania PROFIsafe, 24 V DC bezpieczne wyłączenie DQ i F-DQ do PL D/SIL2 lub PL E/SIL3 2 bezpieczne wejścia cyfrowe 1 bezpieczne wyjście cyfrowe PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt rodzinny | Specjalne moduły bezpieczeństwa SIPLUS extreme RAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Aktywny produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane cenowe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa cenowa specyficzna dla regionu / Grupa cenowa centrali | 473 / 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopłata za surowce | Nic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Czynnik metalu | Nic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o dostawie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardowy czas realizacji ex-works | 117 Dzień/dni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa netto (kg) | 0,084 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiar opakowania | 6,60x8,90x3,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka miary rozmiaru opakowania | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka ilości | 1 kawałek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość w opakowaniu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe informacje o produkcie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618072605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766353246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod towaru | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | A&DSE/SIP DODAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa produktów | 4C03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod grupy | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj pochodzenia | Niemcy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 08.08.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa produktu | B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z partnerem/kontaktem firmy Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/UE) Obowiązek odbioru | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH art.33 Obowiązek informowania według aktualnej listy kandydatów |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasyfikacje | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856