G1 / 2 Regulator membranowy Jednostki przygotowania powietrza Niebieski Srebrny Kolor Loe-1/2-d-midi
Basic Properties
Trading Properties
| Modelu: | LOE-1/2-D-MIDI-E | Wielkość portu: | 1/2 " |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Srebrny i niebieski | Temperatury: | -5 ° C ~ 70 ° C |
| Stopień filtrowania: | 40μm | ||
| Podkreślić | przygotowanie powietrza,przygotowanie sprężonego powietrza |
||
Festo LOE-1/2-D-MIDI G1 / 2 Regulator diaphrgam Niebieski i srebrny Filtr z włókna szklanego Fiber
Filtry precyzyjne i mikro LFMA / LFMB, seria D, konstrukcja metalowa
1. Ręczny obrotowy spust kondensatu, bez wskaźnika różnicy ciśnień.
2. ze wskaźnikiem różnicy ciśnień.
3. W pełni automatyczny spust kondensatu, bez wskaźnika różnicy ciśnień.
4. ze wskaźnikiem różnicy ciśnień.
Ogólne dane techniczne
| Rozmiar | Mini | Midi | Maxi |
| Połączenie pneumatyczne | G1 / 8, G1 / 4, G3 / 8 | G1 / 4, G3 / 8, G1 / 2, G3 / 4 | G1 / 2, G3 / 4, G1 |
| Projekt | Filtr światłowodowy | ||
| Rodzaj montażu | Za pośrednictwem akcesoriów | ||
| Instalacja w linii | |||
| Pozycja montażowa | Pionowo ± 5 ° | ||
| Klasa filtracji [μm] | 0,01 (mikro filtr LFMA) | ||
| 1 (filtr dokładny LFMB) | |||
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4] (stopień filtracji 5 μm) | ||
| Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1: 2010 [7: 8: 4] (stopień filtracji 40 μm) | |||
| Gazy obojętne | |||
| Skuteczność filtra [%] | 99,9999 (stopień filtracji 0,01 μm, mikrofiltr LFMA) | ||
| 99,99 (stopień filtracji 1 μm, filtr drobny LFMB) | |||
| Osłona miski | Metalowa osłona miski | ||
| Spust kondensatu | Ręczny obrotowy | ||
| Całkowicie automatyczny | |||
| Wskaźnik różnicy ciśnień | Wskaźnik wizualny | ||
| Zawartość resztkowa oleju [mg / m³] | ≤0,01 (mikrofiltr LFMA) ≤0,5 (filtr dokładny LFMB) | ||
| Max. pojemność kondensatu [cm3] | 22 | 43 | 80 |
Waga
| Rozmiar | Mini | Midi | Maxi |
| Bez wskaźnika różnicy ciśnień | 250 | 650 | 1200 |
| Ze wskaźnikiem różnicy ciśnień | 368 | 834 | 1340 |
Rozmiar
| Rodzaj | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D1 | D2 | D6 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L8 | L9 | T1 | T2 | 2 |
| Midi | ||||||||||||||||||
| LFMB / A-1/4-D-MIDI-DA | 85 | 70 | 55 | 43 | - | G1 / 4 | - | 52 | 32 | 22 | 207 | 151 | 80 | 15 | 19 | 8 | - | 24 |
| LFMB / A-3/8-D-MIDI-DA | G3 / 8 | |||||||||||||||||
| LFMB / A-1/2-D-MIDI-DA | G1 / 2 | |||||||||||||||||
| LFMB / A-3/4-D-MIDI-DA | G3 / 4 | |||||||||||||||||
| LFMB / AD-MIDI-DA | - | - | 6.8 | - | 24 | - | - | - | 11 | |||||||||


Przewodnik po zakupach produktów
Na przykład: chcesz kupić partię butli, ale nie wiesz, jaki typ naprawdę chcesz, więc możesz powiedzieć mi wszystkie swoje wymagania, a ja ci polecę.
Dostawa
1. Jeśli produkty mamy w sklepie, wyślemy to ASAP po płatności.
2. Jeśli produkty zostały spersonalizowane, zakończymy produkcję w określonym czasie i wyślemy ją po raz pierwszy, możemy to obiecać.
3. Mamy różne sposoby dostarczania towarów, zwykle DHL, Fedex, TNL będzie normalnie, Jeśli potrzebujesz skorzystać z usług kurierskich, możemy to zrobić.
4. Również możemy wysłać przez twój acount dostaw, jeśli chcesz.
Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856