0927300 Pneumatyczne zawory elektromagnetyczne 3/4'' Dn20 230 Psi 16 Bar Dc24v
Basic Properties
Trading Properties
| Wielkość rury: | 3/4'' | Nitka: | BSP |
|---|---|---|---|
| Głoska bezdźwięczna: | woda, gaz, olej | Napięcie: | DC24V |
| Materiał: | Mosiądz | Foka: | NBR |
| L: | 82mm | W: | 52mm |
| h: | 117mm | ŚREDNICA GWINTU: | 25mm |
| Podkreślić | 0927300 Pneumatyczne zawory elektromagnetyczne,16-barowe pneumatyczne zawory elektromagnetyczne,0927300 Pneumatyczny zawór elektromagnetyczny 24vdc |
||
0927300 Wysokiej jakości 3/4 '' DN20 230 PSI (16 BAR) DC24V normalnie zamknięty elektryczny zawór membranowy elektromagnetyczny
Należy pamiętać, że sprzedajemy produkty fabryczne.Wszystkie nasze produkty są w 100% fabrycznie nowe w opakowaniach producenta.
2-pozycyjny 2-drogowy elektryczny elektromagnetyczny zawór membranowy wody
Opis:
Maksymalne ciśnienie robocze: 1,6 MPa
Automatyczny;bezpłatna konserwacja;
Wodoodporny (IP65), odporny na wstrząsy, energooszczędny, przyjazny dla środowiska;
Kucie mosiężnego zaworu,
Łatwa instalacja;
Napięcie robocze: DC24V
Rozmiar portu: G3/4''
Waga: 800g
| MODEL | 0927000 | 0927200 | 0927300 | 0927400 | 0927500 | 0927600 | 0927700 |
| WIELKOŚĆ PORTU | G1/4'' | G1/2'' | G3/4'' | G1'' | G 1 1/4'' | G1 1/2'' | G2'' |
| otwór (mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| WARTOŚĆ KV | 1,15 | 1,70 | 5.1 | 5.35 | 20,0 | 25,0 | 43,0 |
| Waga (kg) | 0,70 | 0,70 | 1,20 | 1.30 | 2,70 | 2,70 | 3,50 |
| CIŚNIENIE | 0,07 ~ 1,6 MPa | 0,1 ~ 1,6 MPa | |||||
| ŚREDNI | POWIETRZE,WODA (OLEJ,PARA) | ||||||
| RODZAJ | NORMALNIE ZAMKNIĘTY | ||||||
| MATERIAŁ KORPUSU | MOSIĄDZ | ||||||
| MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY | NBR/VITON (SILIKALNY) | ||||||
| TEMPERATURA | NBR:-5~80C (VITON:-20~150C) | ||||||
| CEWKA | 0200 DIN43650A | ||||||
| MODEL | NOMINALNA RURY | ŚREDNICA GWINTU | ŚREDNICA PRZEPŁYWU | L | W | h |
| 927200 (DN15) | G1/2" | 20mm | 1 5mm | 54mm | 40mm | 1 04mm |
| 927300 (DN20) | G3/4" | 25mm | 20mm | 82mm | 52mm | 117mm |
| 927400 (DN25) | G1" | 32mm | 25mm | 83mm | 55mm | 1 19mm |
| 927500 (DN32) | G1-1/4" | 40mm | 3 2mm | 1 14mm | 82mm | 1 28mm |
| 927600 (DN40) | G1-1/2" | 48mm | 40mm | 122mm | 98mm | 133mm |
| 927700 (DN50) | G2" | 58mm | 50mm | 1 50mm | 110mm | 1 46mm |









Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856