Filtr przygotowania powietrza Jednostki FESTO Regulator powietrza, OFR-MINI-1/4 "0,3 / 8", OFR-MIDI-1/2 ", 0,3 / 4"
Basic Properties
Miejsce pochodzenia:Ningbo
Nazwa marki:FESTO or oem
Orzecznictwo:CE,ISO9001
Numer modelu:OFR-MINI-1/4 "0,3 / 8", OFR-MIDI-1/2 ", 0,3 / 4"
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 szt.
Price:USD10-30
Standard Packaging:w kartonie, palet lub zgodnie z wymaganiami klientów
Delivery Time:7 dni roboczych po otrzymaniu płatności klientów
Payment Terms:TT, Western Union, L/C
Supply Ability:150000 SZTUK miesięcznie
Specifications
| Podkreślić | air preparation unit,compressed air preparation |
||
|---|---|---|---|
Product Description
Filtr przygotowania powietrza Jednostki FESTO Regulator powietrza, OFR-MINI-1/4 "0,3 / 8", OFR-MIDI-1/2 ", 0,3 / 4"
| regulatory filtracyjne | MINI | MIDI | |||||
| Instrukcja spustowy | Ciśnienie robocze: 12bar, 40um | OFR-1/8-MINI | OFR-1/4-MINI | OFR-3/8-MINI | OFR-3/8-MIDI | OFR-1/2-MIDI | OFR-3/4-MIDI |
| Ciśnienie robocze: 7bar, 40um | OFR-1 / 8-7-MINI | OFR-1/4-D-7-MINI | OFR-3 / 8-7-MINI | OFR-3 / 8-7-MIDI | OFR-1 / 2-7-MIDI | OFR-3 / 4-7-MIDI | |
| Ciśnienie robocze: 12bar, 5 urn | OFR-1 / 8-5M-MINI | OFR-1 / 4-5 metrów-MINI | OFR-3 / 8-5M-MINI | OFR-3 / 8-5M-MIDI | OFR-1 / 2-5m-MIDI | OFR-3 / 4-5 metrów, MIDI | |
| Manometr | 0-12bar | OMA-40-16-1 / 8 | OMA-50-16-1 / 4 | ||||
| 0-7bar | OMA-40-10-1 / 8 | OMA-50-10-1 / 4 | |||||
| Średni | Skompresowane powietrze | ||||||
| Charakterystyka struktury | Spiekany filtr z sparator wody; MINI / MID: Membrana typu regulator; MAI: Regulator tłokowe; | ||||||
| Rodzaj montażu | Montaż rur lub Stopa montażowa | ||||||
| stanowisko montażowe | Pionowe ± 5 ° | ||||||
| Połączenie | G1 / 8 " | G1 / 4 " | G3 / 8 " | G3 / 8 " | G1 / 2 " | G3 / 4 " | |
| Standardowy przepływ nominalny | OFR -... | 750 | 1400 | 1600 | 3100 | 3400 | 3400 |
| OFR -...- 7 | 900 | 1500 | 1700 | 3400 | 3900 | 3900 | |
| OFR -...- 5M | 650 | 1200 | 1350 | 2400 | 2500 | 2500 | |
| ciśnienie pierwotne | Ręczny drenaż | 1-16bar | |||||
| ciśnienie robocze | 0,5 ~ 12bar / 0,5 ~ 7bar | ||||||
| Stopień filtracji | 40um / 5 urn | ||||||
| Ma.Condensate Pojemność | 22 ml | ||||||
| Zakres Timperature | 0 ~ 60 ℃ | ||||||
| informacje materiały | Obudowa: odlew cynkowy, miski filtra: PC; Meta Osłona miski: stop aluminium; Uszczelnienie: NBR; Regulacja pokrętłem: POM | ||||||

| Model | E3 | E4 | E5 | E6 | E8 | E9 | F1 | F2 | ||||
| OFR -...- MINI | 40 | 39 | 76 | 95 | 64 | 52 | G1 / 8 ", G1 / 4", G3 / 8 " | M36 * 1,5 | ||||
| OFR -...- MIDI | 5 | 47 | 93 | 112 | 85 | 70 | G1 / 8 ", G1 / 2", G3 / 4 " | M52 * 1,5 | ||||
| Model | F3 | F4 | F5 | F6 | L1 | L2 | L3 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| OFR -...- MINI | 31 | M4 | 4,5 | 40 | 44 | 35 | 11 | 194 | 69 | 17,5 | 20 | 15 |
| OFR -...- MIDI | 50 | M5 | 5,5 | 52 | 71 | 60 | 22 | 250 | 98 | 24,5 | 32 | 15 |
Product Tags
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856