50/60 Hz Cewka elektromagnetyczna Indukcja FLY/AIRWOLF RCA3D QD K310 K311 110/120 VAC
Basic Properties
Trading Properties
| Zalecany na przedziale czasowym: | 50-500 ms | Zalecany czas pomiędzy impulsami: | 1 minuta lub większa |
|---|---|---|---|
| Rodzaj połączenia: | Conduit (M20 x 1.5) lub przewód (½ "NPSC) | Klasa ochrony: | IP31 |
| Kolor: | Zielony | typu: | QD |
| enkapsulacja: | PA-6 | Spinacz: | Stal konstrukcyjna (ocynkowana mechanicznie) |
| Podkreślić | Rozdzielnica cewki,Elektromagnetycznego cewki indukcyjnej |
||
50/60 Hz Cewka elektromagnetyczna Indukcja FLY/AIRWOLF RCA3D QD K310 K311 110/120 VAC
Elektromagnetyczny stosowany w zdalnym lub zintegrowanym uruchomienie odpylacza szczelinowych lub pilotażowych zaworów.
Nadaje się do:
Wszystkie integralnie pilotowanymi FLY/AIRWOLF odpylacza zawory membranowe, zawory serii pilotażowych RCA3D i
Obudowy zaworu pilotującego, i zawory pilotowe 3DS.
Instalacja:
Przesuń cewkę nad rurą okucia. Upewnić terminale są na górze. Dla QT i QF typu
elektromagnesy zapewnić podkładka nylonowa jest na swoim miejscu. Przesuń klip na pilota żelaznej górze. Upewnić się napięcie
dostarczane elektromagnes jest od -10% do + 15% wartości elektromagnetycznego oceniono napięcia.
Działanie:
Zalecany na przedziale czasowym: 50-500 ms
Zalecany czas pomiędzy impulsami: 1 minuta lub większa
Zatwierdzenia
• C-Tick
• EMC (89/336 / WE)
Rysunek:

Budowa:
| enkapsulacja | PA-6 |
| C-frame | Stal miękka cynkowa pasywacja |
| Zwojnica | PA-6 |
| Klasa izolacji | B / 130 ° C |
| Ocena | Tylko dla ciągłej pracy |
| Spinacz | Stal konstrukcyjna (ocynkowana mechanicznie) |
Kod i właściwościach elektrycznych:
| Kod K- | Rodzaj | Rodzaj połączenia | Klasa | Napięcie | Udar mA | Trzymając mA | Moc | Kolor |
| 310 | QD | Conduit (M20 x 1.5) | IP31 | 200 / 240V 50 / 60Hz | 148/143 | 105/94 | 23,1 VA | Zielony |
| 311 | QD | Conduit (M20 x 1.5) | IP31 | 100 / 120V 50 / 60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 VA | Zielony |
| 312 | QD | Conduit (M20 x 1.5) | IP31 | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 VA | Zielony |
| 313 | QD | Conduit (M20 x 1.5) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Zielony |
| 314 | QD | Conduit (M20 x 1.5) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Zielony |
| 320 | QD | Conduit (½ "NPSC) | IP31 | 200 / 240V 50 / 60Hz | 148/143 | 105/94 | 23,1 VA | Zielony |
| 321 | QD | Conduit (½ "NPSC) | IP31 | 100 / 120V 50 / 60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 VA | Zielony |
| 322 | QD | Conduit (½ "NPSC) | IP31 | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 VA | Zielony |
| 323 | QD | Conduit (½ "NPSC) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Zielony |
| 324 | QD | Conduit (½ "NPSC) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Zielony |
Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856