SIEMENS 6ES7131-6BF00-0CA0 SIMATIC ET 200SP, moduł wejść cyfrowych
Basic Properties
Miejsce pochodzenia:CHINA
Nazwa marki:SIEMENS
Numer modelu:6ES7131-6BF00-0CA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD170-175
Standard Packaging:carton
Delivery Time:8-15 work days
Payment Terms:T/T, Western Union,Paypal
Supply Ability:100PCS Every month
Specifications
| Range: | SIMATIC ET 200SP | Supply voltage: | 24VDC |
|---|---|---|---|
| Packaging Dimension: | 2.677 x 3.071 x 1.063MM | Net Weight (lb): | 0.082 lb |
| Podkreślić | Moduł wejścia cyfrowego ET 200SP,Moduł wejść cyfrowych Siemens |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7131-6BF00-0CA0 SIMATIC ET 200SP, moduł wejść cyfrowych

| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer artykułu (numer rynkowy) | 6ES71316BF000CA0|6ES71316BF000CA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis produktu | SIMATIC ET 200SP, moduł wejść cyfrowych, DI 8x 24 V DC High Feature, typ wejścia 3 (IEC 61131), wejście typu sink, (PNP, wejście typu sink) opóźnienie 0,05..20 ms;Diagnostyka kanału dla: zwarcia zasilania enkodera, przerwania przewodu, napięcia zasilania, diody LED błędu kanału | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt rodzinny | Moduły wejść cyfrowych | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Aktywny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa cenowa | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena katalogowa | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena klienta | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czynnik metalu | Nic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardowy czas realizacji ex-works | 115 Dzień/dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa netto (funty) | 0,082 funta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiar opakowania | 2,677 x 3,071 x 1,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka miary rozmiaru opakowania | Cal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka ilości | 1 kawałek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość w opakowaniu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515082019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Niedostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod towaru | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Identyfikator katalogu | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa produktów | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod grupy | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj pochodzenia | Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 14.12.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwrotne | Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/UE) Obowiązek odbioru | Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH art.33 Obowiązek informowania według aktualnej listy kandydatów |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasyfikacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856