Moduł LED SIEMENS 3SU1401-2BB40-3AA0 z wbudowaną diodą LED 24 V AC/DC
Basic Properties
Miejsce pochodzenia:Chiny
Nazwa marki:SIEMENS
Numer modelu:3SU1401-2BB40-3AA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 szt
Price:EXW USD8-9
Standard Packaging:karton
Delivery Time:30-50 dni roboczych
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100 sztuk co miesiąc
Specifications
| Typ bloku: | Blok świetlny | Zestaw: | AKTY SYRIUSZA |
|---|---|---|---|
| Poziom napięcia: | 24 V AC/DC | Rodzaj oświetlenia: | LED |
| Aktualna ocena: | 20 mA | Wymiar opakowania: | 57,00 x 107,00 x 17,00MM |
| Podkreślić | Moduł LED 3SU1401-2BB40-3AA0,Zintegrowany moduł LED 24V,Moduł bloku światła LED |
||
Product Description
Moduł LED SIEMENS 3SU1401-2BB40-3AA0 z wbudowaną diodą LED 24 V AC/DC

| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer artykułu (numer rynkowy) | 3SU1401-2BB40-3AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis produktu | Moduł LED z wbudowaną lampą LED 24 V AC/DC, zielony, końcowy sprężynowy, do montażu na podłodze, minimalna ilość zamówienia 5 lub wielokrotność | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzina produktów | Moduły | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl życia produktu (PLM) | PM300:Produkt czynny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane dotyczące cen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa cen dla poszczególnych regionów / Grupa cen dla siedziby głównej | 41J / 41J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceny listy | Wyświetlanie cen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena dla klienta | Wyświetlanie cen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podwyżka za surowce | Żadnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalowy czynnik | W-W- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dotyczące dostawy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szacowany czas wysyłki | 3 dni/dni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa netto (kg) | 00,009 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiar opakowania | 57,00 x 107,00 x 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka miary wielkości opakowania | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka ilościowa | 1 sztukę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość opakowania | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimalna ilość zamówienia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe informacje o produkcie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209943049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766074134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod towarowy | 85318070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa produktów | 5452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod grupy | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj pochodzenia | Republika Czeska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgodność z ograniczeniami dotyczącymi substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 01.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa produktu | A: Produkty standardowe, które są przedmiotem zapasów, można zwrócić w ramach wytycznych/okresu zwrotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obowiązek odbioru WEEE (2012/19/UE) | - Tak, proszę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artykuł 33 Obowiązek informowania zgodnie z aktualną listą kandydatów |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer SCIP | c70d9ea0-ff66-4ef0-824d-b3dec279dc56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasyfikacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856