SIEMENS 3RV2011-1AA20 Przełącznik ochrony silnika 480V AC
Basic Properties
Miejsce pochodzenia:Chiny
Nazwa marki:SIEMENS
Numer modelu:3RV2011-1AA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 szt
Price:EXW USD73-80
Standard Packaging:karton
Delivery Time:5-7 dni roboczych
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100 sztuk co miesiąc
Specifications
| Częstotliwość: | 50 / 60 Hz | napięcie: | 480 V AC |
|---|---|---|---|
| Aktualny: | 1,6 A | Zakres przełączania: | 1,1 - 1,6 A |
| Waga: | 0,805 funta | Wymiar opakowania: | 2,067 x 4,724 x 4,193 |
| Podkreślić | Przełącznik ochrony silnika 480 V,3RV2011-1AA20 Przełącznik ochrony silnika |
||
Product Description
SIEMENS 3RV2011-1AA20 Przełącznik ochrony silnika

| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer artykułu (numer rynkowy) | 3RV20111AA203RV20111AA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis produktu | Rozmiar wyłącznika S00 do ochrony silnika, KLASA 10 A-wyłączenie 1.1- Nie.1.6 A N-wypuszczalność 21 A Terminal typu sprężynowy Standardowa pojemność przełączania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzina produktów | Ochrona od uruchomienia silnika SIRIUS 3RV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl życia produktu (PLM) | PM300:Produkt czynny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane dotyczące cen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa cenowa | PA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceny listy | Wyświetlanie cen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena dla klienta | Wyświetlanie cen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalowy czynnik | LAP----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dotyczące dostawy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szacowany czas wysyłki | 5 Dni/Dni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga netto (lb) | 0.805 funtów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiar opakowania | 20.067 x 4.724 x 4.193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka miary wielkości opakowania | Calowanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka ilościowa | 1 sztukę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość opakowania | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe informacje o produkcie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209724228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643921809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod towarowy | 85362010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa produktów | 5332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod grupy | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj pochodzenia | Niemcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgodność z ograniczeniami dotyczącymi substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 10/01/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwrotny | - Tak, proszę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obowiązek odbioru WEEE (2012/19/UE) | - Tak, proszę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artykuł 33 Obowiązek informowania zgodnie z aktualną listą kandydatów |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer SCIP | Nie dostępne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasyfikacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856