SIEMENS 6ES71936AR000AA0 SIMATIC ET 200SP BusAdapter BA 2xRJ45 2 gniazda RJ45
Basic Properties
Miejsce pochodzenia:Chiny
Nazwa marki:SIEMENS
Numer modelu:6ES71936AR000AA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 szt
Price:EXW USD100-110
Standard Packaging:karton
Delivery Time:3-5 dni roboczych
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100 sztuk co miesiąc
Specifications
| Zakres: | Simatic ET200 | Podzakres: | ET 200SP |
|---|---|---|---|
| Typ produktu: | Adaptery | Faza produktu: | Aktywny |
| Wymiary (cm): | 7,60 x 6,80 x 3,00 | Masę (kg): | 0,06 kg |
| Podkreślić | 6ES71936AR000AA0,SIMATIC ET 200SP BusAdapter,Adapter autobusowy BA 2xRJ45 |
||
Product Description
SIEMENS 6ES71936AR000AA0 SIMATIC ET 200SP, Adapter autobusowy BA 2xRJ45, 2 gniazda RJ45

| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer artykułu (numer rynkowy) | 6ES71936AR000AA0/6ES71936AR000AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis produktu | SIMATIC ET 200SP, BusAdapter BA 2xRJ45, 2 gniazda RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzina produktów | Adaptory do połączeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl życia produktu (PLM) | PM300:Produkt czynny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane dotyczące cen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa cenowa | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceny listy | Wyświetlanie cen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena dla klienta | Wyświetlanie cen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalowy czynnik | Żadnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dotyczące dostawy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu | AL: N / ECCN: 9N9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szacowany czas wysyłki | 40 dni/dni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga netto (lb) | 0.115 funtów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiar opakowania | 2.638 x 2.953 x 1.142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka miary wielkości opakowania | Calowanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka ilościowa | 1 sztukę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość opakowania | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe informacje o produkcie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Nie dostępne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod towarowy | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa produktów | X0FQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod grupy | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj pochodzenia | Niemcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgodność z ograniczeniami dotyczącymi substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od dnia: 01/31/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwrotny | - Tak, proszę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obowiązek odbioru WEEE (2012/19/UE) | - Tak, proszę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artykuł 33 Obowiązek informowania zgodnie z aktualną listą kandydatów |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer SCIP | Nie dostępne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasyfikacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856