SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M Stabilizowane źródło zasilania 120/230-500 V AC 24 V DC/ 10 A
Basic Properties
Miejsce pochodzenia:Chiny
Nazwa marki:SIEMENS
Numer modelu:6EP1334-3BA10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 szt
Price:EXW USD270-280
Standard Packaging:karton
Delivery Time:5-7 dni roboczych
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100 sztuk co miesiąc
Specifications
| Rodzaj: | Tryb przełączania | Napięcie wyjściowe: | 24 V prądu stałego |
|---|---|---|---|
| Prąd wyjściowy: | 10A | Napięcie wejściowe: | 85 → 264 V prądu prądu stałego |
| Moc znamionowa: | 240 W | Temperatura: | -25°C~70°C |
| Podkreślić | 6EP1334-3BA10,120V AC SITOP PSU200M,Prąd w trybie przełącznika SITOP PSU200M |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M 10 A Stabilizowane źródło zasilania wejście: 120/230-500 V AC wyjście: 24 V DC / 10 A

| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer artykułu (numer rynkowy) | 6EP1334-3BA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis produktu | SITOP PSU200M 10 Wstęp stabilnego zasilania: 120/230-500 V wyjście AC: 24 V DC/ 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzina produktów | 1- i 2-fazowe, 24 V prądu stałego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl życia produktu (PLM) | PM300:Produkt czynny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane dotyczące cen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa cen dla poszczególnych regionów / Grupa cen dla siedziby głównej | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceny listy | Wyświetlanie cen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena dla klienta | Wyświetlanie cen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podwyżka za surowce | Żadnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalowy czynnik | Żadnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dotyczące dostawy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szacowany czas wysyłki | 1 dzień/dni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa netto (kg) | 0800 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiar opakowania | 16,00 x 17,00 x 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka miary wielkości opakowania | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka ilościowa | 1 sztukę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość opakowania | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe informacje o produkcie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Nie dostępne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod towarowy | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa produktów | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod grupy | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj pochodzenia | Rumunia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgodność z ograniczeniami dotyczącymi substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa produktu | A: Produkty standardowe, które są przedmiotem zapasów, można zwrócić w ramach wytycznych/okresu zwrotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obowiązek odbioru WEEE (2012/19/UE) | - Tak, proszę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artykuł 33 Obowiązek informowania zgodnie z aktualną listą kandydatów |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer SCIP | Dbf8fc49-5895-4a9c-be0b-4f3e36681880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasyfikacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856