SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 Stabilizowane źródło zasilania 120/230 V AC 24 V DC/40 A
Basic Properties
Miejsce pochodzenia:Chiny
Nazwa marki:SIEMENS
Numer modelu:6EP3337-8SB00-0AY0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 szt
Price:EXW USD950-970
Standard Packaging:karton
Delivery Time:7-15 dni roboczych
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100 sztuk co miesiąc
Specifications
| Napięcie wyjściowe: | 24 V prądu stałego | Napięcie wejściowe: | 3 AC 400-500 V |
|---|---|---|---|
| Projekt: | Smp | Prąd wejściowy: | 3 AC 400-500 V |
| Gwarancja: | 1 rok | Stopień ochrony: | IP20 |
| Podkreślić | 40A SITOP PSU8200,6EP3337-8SB00-0AY0,230V AC SITOP PSU8200 |
||
Product Description
SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 24 V/40 Wstęp stabilnego zasilania: 120/230 V Wyjście AC: 24 V DC/40 A

| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer artykułu (numer rynkowy) | 6EP3337-8SB00-0AY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis produktu | SITOP PSU8200 24 V/40 A wejście stabilnego zasilania: 120/230 V wyjście AC: 24 V DC/40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzina produktów | 1 faza, 24 V prądu stałego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl życia produktu (PLM) | PM300:Produkt czynny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane dotyczące cen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa cen dla poszczególnych regionów / Grupa cen dla siedziby głównej | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceny listy | Wyświetlanie cen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena dla klienta | Wyświetlanie cen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podwyżka za surowce | Żadnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalowy czynnik | Żadnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dotyczące dostawy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szacowany czas wysyłki | 20 Dnia/Dni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa netto (kg) | 3,100 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiar opakowania | 22,50 x 22,00 x 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka miary wielkości opakowania | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka ilościowa | 1 sztukę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość opakowania | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe informacje o produkcie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515154747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Nie dostępne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod towarowy | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa produktów | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod grupy | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj pochodzenia | Rumunia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgodność z ograniczeniami dotyczącymi substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa produktu | A: Produkty standardowe, które są przedmiotem zapasów, można zwrócić w ramach wytycznych/okresu zwrotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obowiązek odbioru WEEE (2012/19/UE) | - Tak, proszę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artykuł 33 Obowiązek informowania zgodnie z aktualną listą kandydatów |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer SCIP | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasyfikacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856