SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S Stabilizowane źródło zasilania 120/230 V AC 24 V DC/5 A
Basic Properties
Miejsce pochodzenia:Chiny
Nazwa marki:SIEMENS
Numer modelu:6EP1333-2BA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 szt
Price:EXW USD135-150
Standard Packaging:karton
Delivery Time:7-15 dni roboczych
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100 sztuk co miesiąc
Specifications
| Rodzaj zasilania: | tryb przełączany | Rodzaj zasilania: | dla kolei DIN |
|---|---|---|---|
| Władza: | 144w | Napięcie wyjściowe: | 24VDC |
| Prąd wyjściowy: | 5A | Kwalifikacja IP: | IP20 |
| Podkreślić | SITOP PSU100S 24V,6EP1333-2BA20,IP20 SITOP PSU100S |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S 24 V/5 A Stabilizowane źródło zasilania: 120/230 V AC, wyjście: 24 V DC/5 A

| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer artykułu (numer rynkowy) | 6EP1333-2BA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis produktu | SITOP PSU100S 24 V/5 A Stabilizowane źródło zasilania: 120/230 V AC, wyjście: 24 V DC/5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzina produktów | 1 faza, 24 V prądu stałego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl życia produktu (PLM) | PM300:Produkt czynny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane dotyczące cen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa cen dla poszczególnych regionów / Grupa cen dla siedziby głównej | 582 / 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceny listy | Wyświetlanie cen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena dla klienta | Wyświetlanie cen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podwyżka za surowce | Żadnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalowy czynnik | Żadnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dotyczące dostawy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szacowany czas wysyłki | 1 dzień/dni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa netto (kg) | 0,400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiar opakowania | 14,00 x 13,00 x 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka miary wielkości opakowania | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka ilościowa | 1 sztukę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość opakowania | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe informacje o produkcie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515153481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Nie dostępne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod towarowy | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa produktów | 4207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod grupy | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj pochodzenia | Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgodność z ograniczeniami dotyczącymi substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa produktu | A: Produkty standardowe, które są przedmiotem zapasów, można zwrócić w ramach wytycznych/okresu zwrotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obowiązek odbioru WEEE (2012/19/UE) | - Tak, proszę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artykuł 33 Obowiązek informowania zgodnie z aktualną listą kandydatów |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer SCIP | 28afeb7e-c751-42fb-9da1-d6fda30b137c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasyfikacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856