8320 3/2 Pneumatyczne zawory elektromagnetyczny zawór pilotowy
Basic Properties
Trading Properties
| Zakres ciśnienia: | 30-860Kpa (5-125Psi) | Fluid mediów: | Suche powietrze lub gaz obojętny |
|---|---|---|---|
| Zakres temperatur pracy: | -40 ° C do 80 ° C (-40 ° F do 176 ° F) | Maksymalny czas na cewkę: | 500 milisekund |
| Otwór zaworu pilotowego: | 5 mm (3/16 ") | Wydajność przepływu: | Cv 0,68 / 0,58 kV |
| jednostka Waga: | 0,338 kg (0,744 funtów) | Membrany i uszczelki: | Pierścienie O Nitryl - Buna n |
| Pilot wlotowe i wylotowe: | 1/4 "BSP T (RC) i 1/4" NPT | Cewki: | B2 Fioletowy Screwed |
| Podkreślić | Zawór elektromagnetyczny impuls,pneumatic diaphragm valves |
||
8320 Series 3/2, Zawory elektromagnetyczne mosiądzu lub stali nierdzewnej Korpus 1 / 4NPT
Featu r es
1. Wszystkie NPT są w korpusie zaworu, aby umożliwić w linii rur
2. Nie wymaga minimalnego ciśnienia różnicowego pracy
3. Najszerszy zakres zastosowań
4. W dowolnym położeniu
Solenoi d Enclosu r e s
Standard: wodoszczelne Typ 1, 2, 3, 3S, 4 i 4x.
Opcjonalnie: przeciwwybuchowa i wodoszczelna, Rodzaje 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 i 9. (. Dla porządku należy dodać przedrostek "EF" do numeru katalogowego)
Zobacz opcjonalne Sekcji innych dostępnych opcji.
Nomina l otoczenia Temp. zakresy
AC: 32F do 125F (0 ° C do 52C) DC: 32F do 104˚F (0 ° C do 40 ° C)
Uwaga: Niektóre konstrukcje ze stali nierdzewnej są
-40 Do oceny (-40 ° C). Patrz uwaga ➃ w specyfikacjach tabeli.
Patrz Sekcja Inżynierii szczegóły.
rysunki:

App r owale
certyfikat CSA. UL Ogólne Zawory celu. Spełnia obowiązujących dyrektywach.
SIL 3 zgodnie z IEC 61508 w stanie normalnie zamkniętym na const. certyfikacji trzeciej dostarczone przez Exida.
Patrz Sekcja Inżynierii szczegóły.
Rura Size (in) | Wielkości otworu (mm) | Kv Współczynnik przepływu (m3 / h) | Ciśnienie robocze Różnica (bar) | Max. Fluid Temp. DO | Korpus z mosiądzu | Stal nierdzewna Korpus | Wat Ocena/ Klasa cewki insul ation② | |||||||||
Max. AC | Max. DC | Numer katalogu | Współ nst. Ref. | Numer katalogu | Konst. Ref. | |||||||||||
Powietrze- Obojętny Gaz | woda ➄ | Olej Lt. @ 300 S SU | Powietrze- Obojętny Gaz | woda ➄ | Olej Lt. @ 300 S SU | AC | DC | AC | DC | |||||||
UNIVERSAL OPERATION (ciśnienie w każdym porcie) | ||||||||||||||||
1/8 | 1,2 | 0,05 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 60 | 49 | 8320 G130 ① | 1 | 8320 G140 ① | 1 | 9.1F | 10,6 fa |
1/8 | 1,6 | 0,08 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 82 | 49 | 8320 G001 | 1 | 8320 G041 ➂ | 1 | 9.1F | 10,6 fa |
1/8 | 1,6 | 0,08 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 93 | 66 | 8320 G212 | 4 | 8320 G221 ➃ | 4 | 17,1 / F | 22,6 /FA |
1/8 | 2,4 | 0,10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 82 | 49 | 8320 G083 | 1 | 8320 G087 ➂ | 1 | 6,1 / F | 10,6 /FA |
1/8 | 2,4 | 0,10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 93 | 66 | 8320 G213 | 4 | 8320 G222 ➃ | 4 | 17,1 / F | 11,6 /FA |
1/8 | 3,2 | 0,18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 82 | 49 | 8320 G003 | 1 | 8320 G043 ➂ | 1 | 9,1 / F | 10,6 /FA |
1/8 | 3,2 | 0,18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 93 | 66 | 8320 G214 | 4 | 8320 G223 ➃ | 4 | 17,1 / F | 11,6 /FA |
1/4 | 1,6 | 0,08 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 93 | 66 | 8320 rozdzielcza G 172 | 2 | - | - | 10,1 / F | 11,6 /FA |
1/4 | 1,6 | 0,08 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 93 | 66 | - | - | 8320 G230 ➃ | 3 | 17,1 / F | 22,6 /FA |
1/4 | 2,4 | 0,10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 93 | 66 | 8320 G174 | 2 | 8320 G200 ➂➃ | 3 | 17,1 / F | 11,6 /FA |
1/4 | 3,2 | 0,21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 93 | 66 | 8320 G176 | 2 | 8320 G201 ➂➃ | 3 | 17,1 / F | 11,6 /FA |
1/4 | 4,4 | 0,30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93 | 66 | 8320 G178 | 2 | - | - | 10,1 / F | 11,6 /FA |
Normalnie zamknięty (zamknięty w stanie bez zasilania) - PFDAVG = 6,81 x 10-4 | ||||||||||||||||
1/8 | 1,2 | 0,05 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 82 | 49 | 8320 G132 | 1 | 8320 G142 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 /FA |
1/8 | 1,6 | 0,08 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 82 | 49 | 8320 G013 | 1 | 8320 G045 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 /FA |
1/8 | 1,6 | 0,08 | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 93 | 66 | 8320 G215 | 4 | 8320 G224 ➃ | 4 | 17,1 / F | 11,6 /FA |
1/8 | 2,4 | 0,10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 82 | 49 | 8320 G015 | 1 | 8320 G047 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 /FA |
1/8 | 2,4 | 0,10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 93 | 66 | 8320 G216 | 4 | 8320 G225 ➃ | 4 | 10,1 / F | 11,6 /FA |
1/8 | 3,2 | 0,18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 82 | 49 | 8320 G017 | 1 | 8320 G049 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 /FA |
1/8 | 3,2 | 0,18 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 93 | 66 | 8320 G217 | 4 | 8320 G226 ➃ | 4 | 10,1 / F | 11,6 /FA |
1/4 | 1,6 | 0,08 | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 93 | 66 | 8320 G182 | 2 | 8320 G231 ➃ | 3 | 17,1 / F | 11,6 /FA |
1/4 | 2,4 | 0,10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 93 | 66 | 8320 G184 | 2 | 8320 G202 ➂➃ | 3 | 10,1 / F | 11,6 /FA |
1/4 | 3,2 | 0,21 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 93 | 66 | 8320 G186 | 2 | 8320 G203 ➂➃ | 3 | 10,1 / F | 11,6 /FA |
1/4 | 4,4 | 0,30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 93 | 66 | 8320 G188 | 2 | - | - | 10,1 / F | 11,6 /FA |
NORMALNIE OTWARTY (Open, gdy pod napięciem) | ||||||||||||||||
1/8 | 1,2 | 0,05 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 82 | 49 | 8320 G136 | 1 | 8320 G146 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 /FA |
1/8 | 1,6 | 0,08 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 82 | 49 | 8320 G027 | 1 | 8320 G051 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 /FA |
1/8 | 1,6 | 0,08 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 | 93 | 66 | 8320 G218 | 4 | 8320 G227 ➃ | 4 | 17,1 / F | 11,6 /FA |
1/8 | 2,4 | 0,10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 82 | 49 | 8320 G029 | 1 | 8320 G053 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 /FA |
1/8 | 2,4 | 0,10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 93 | 66 | 8320 G219 | 4 | 8320 G228 ➃ | 4 | 10,1 / F | 11,6 /FA |
1/8 | 3,2 | 0,18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 82 | 49 | 8320 G031 | 1 | 8320 G055 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 /FA |
1/8 | 3,2 | 0,18 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 93 | 66 | 8320 G220 | 4 | 8320 G229 ➃ | 4 | 10,1 / F | 11,6 /FA |
1/4 | 1,6 | 0,08 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 | 93 | 66 | 8320 G192 | 2 | 8320 G 232 ➃ | 3 | 17,1 / F | 11,6 /FA |
1/4 | 2,4 | 0,10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 93 | 66 | 8320 G194 | 2 | 8320 G204 ➂➃ | 3 | 10,1 / F | 11,6 /FA |
1/4 | 3,2 | 0,21 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 93 | 66 | 8320 G196 | 2 | 8320 G205 ➂➃ | 3 | 10,1 / F | 11,6 /FA |
1/4 | 4,4 | 0,30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 93 | 66 | 8320 G198 | 2 | - | - | 10,1 / F | 11,6 /FA |
① Dostarczany z szarego UR płycie. ② Na służbie 50 herców, rating watt dla elektromagnesu 6.1 / F wynosi 8,1 watów; Ocena wata na 9,1 / F elektromagnetyczny jest 11,1 watów. ➂ Może być stosowany na sucho usługi gazu ziemnego z prefiksem EF. ➃ standardowe konstrukcje oceniono -40 do (-40 ° C) temperatura otoczenia. EFX prefix i OC # nie jest wymagane. ➄ ocenił Woda, CSA do 16 bar. | ||||||||||||||||
Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856