ITV1010-21N1S/L/N ITV1030-21N1S/L/N ITV1050-21N1S/L/N SMC Elektryczny regulator pneumatyczny
Basic Properties
Trading Properties
| Kod przedmiotu: | ITV1010-21N1S ITV1030-21N1S ITV1050-21N1S ITV1010-21N1L ITV1030-21N1L ITV1050-21N1L ITV1010-21N1N IT | Materiał korpusu: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Materiał uszczelnia: | NBR | Ciśnienie robocze: | 0.1~1.0MPa |
| Zakres temperatury roboczej: | 0 ~ 50°C (bez kondensacji) | Rozmiar portu: | 1/8" |
| Funkcjonować: | Proporcjonalne sterowanie ciśnieniem za pomocą sygnałów elektrycznych | Napięcie robocze: | 24 V prądu stałego |
| Podkreślić | Elektropneumatyczny regulator SMC,regulator złączek do przewodów pneumatycznych,Elektro-pneumatyczny regulator serii ITV |
||
Regulator elektropneumatyczny SMC ITV1010-21N1S/L/N ITV1030-21N1S/L/N ITV1050-21N1S/L/N
Regulator elektropneumatyczny serii SMC ITV1000/2000/3000 zapewnia wyjątkową precyzję z liniowością ±0,5% lub mniej pełnej skali, histerezą poniżej 0,5% i powtarzalnością w granicach ±0,5%, zapewniając bardzo dokładną kontrolę ciśnienia dla wymagających procesów przemysłowych. Precyzja ta jest utrzymywana w szerokim zakresie ciśnień od -80 kPa do 0,9 MPa, z możliwością obsługi zarówno ciśnienia powietrza, jak i zastosowań podciśnieniowych, przy jednoczesnym wsparciu wielu jednostek ciśnienia, w tym MPa, kgf/cm², bar, PSI i kPa, dla globalnej kompatybilności.
| Kod produktu | Zakres ciśnienia | Napięcie zasilania |
| ITV1010-21N1S | 0,1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-21N1S | 0,5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-21N1S | 0,9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-21N1L | 0,1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-21N1L | 0,5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-21N1L | 0,9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-21N1N | 0,1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-21N1N | 0,5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-21N1N | 0,9 MPa | 24 VDC |
| Model | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Min. ciśnienie zasilania | Ciśnienie nastawione + 0,1 MPa | |||
| Max. ciśnienie zasilania | 0,2 MPa | 1,0 MPa | ||
| Zakres ciśnienia nastawionego | 0,005 do 0,1 MPa | 0,005 do 0,5 MPa | 0,005 do 0,9 MPa | |
| Zasilanie | Napięcie | 24 VDC ±10%, 12 do 15 VDC | ||
| Pobór prądu | Typ zasilania 24 VDC: 0,12 A lub mniej Typ zasilania 12 do 15 VDC: 0,18 A lub mniej | |||
| Sygnał wejściowy | Typ prądowy | 4 do 20 mADC, 0 do 20 mADC (typ zanurzeniowy) | ||
| Typ napięciowy | 0 do 5 VDC, 0 do 10 VDC | |||
| Wejście nastawcze | 4 punkty (wspólna masa), 16 punktów (bez wspólnej polaryzacji) | |||
| Wejście cyfrowe | 10 bitów (równoległe) | |||
| Impedancja wejściowa | Typ prądowy | 250 Ω lub mniej | ||
| Typ napięciowy | Około 6,5 kΩ | |||
| Wejście nastawcze | Typ zasilania 24 VDC: Około 4,7 kΩ Typ zasilania 12 VDC: Około 2,0 kΩ | |||
| Wejście cyfrowe | Około 4,7 kΩ | |||
| Sygnał wyjściowy (wyjście monitorujące) | Wyjście analogowe | 1 do 5 VDC (Impedancja wyjściowa: około 1 kΩ) 4 do 20 mADC (typ zanurzeniowy) (Impedancja wyjściowa: 250 Ω lub mniej) Dokładność wyjścia ±6% F.S. lub mniej | ||
| Wyjście przełączające | Wyjście typu otwarty kolektor NPN: Max. 30 V, 80 mA Wyjście typu otwarty kolektor PNP: Max. 80 mA |
|||
| Liniowość | ±1% F.S. lub mniej | |||
| Histereza | 0,5% F.S. lub mniej | |||
| Powtarzalność | ±0,5% F.S. lub mniej | |||
| Czułość | 0,2% F.S. lub mniej | |||
| Charakterystyka temperaturowa | ±0,12% F.S./°C lub mniej | |||
| Wyświetlacz ciśnienia wyjściowego | Dokładność | ±2% F.S. ±1 cyfra lub mniej | ||
| Min. jednostka | MPa: 0,001, kgf/cm²: 0,01, bar: 0,01, psi: 0,1, kPa: 1 | |||
| Temperatury otoczenia i płynu | 0 do 50°C (bez kondensacji) | |||
| Obudowa | IP65 | |||
| Waga | ITV10□□ | Około 250 g (bez opcji) | ||
| ITV20□□ | Około 350 g (bez opcji) | |||
| ITV30□□ | Około 645 g (bez opcji) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje